KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

KÜLTÜR DAİRESİ'NE BAĞLI KÜTÜPHANELERDEN ÖDÜNÇLEME VE FAYDALANMA SAYILARI

AĞUSTOS 2009

Kategori Lefkoşa Mağusa Girne  Güzelyurt Akdoğan İskele Mehmetçik Değirmenlik Y.Erenköy TOP
ÖDÜNÇLEME K E K E K E K E K E K E K E K E K E  
İlköğretim 118 36 13 1 11 15 130 220 33 28 15 4 0 0 84 78 7 3 796
Ortaöğretim 40 26 64 31 23 5 94 52 26 9 18 4 0 0 53 21 0 1 467
Yetişkin 305 164 40 18 82 47 114 98 99 1 68 45 0 0 94 12 11 0 1198
  463 226 117 50 116 67 338 370 158 38 101 53 0 0 231 111 18 4 2461
                                       
MÜRACAAT    
İlköğretim 15 5 0 0 28 12 0 0 35 6 5 3 0 0 0 0 0 0 109
Ortaöğretim 10 3 0 0 15 7 12 36 14 17 5 1 0 0 0 0 0 0 120
Yetişkin 21 8 0 0 3 8 22 10 39 58 38 51 0 0 0 0 0 0 258
TOPLAM 46 16 28 9 46 27 34 46 88 81 48 55 0 0 0 0 0 0 524
GENEL TOPLAM                                     2985