KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

KÜLTÜR DAİRESİ'NE BAĞLI KÜTÜPHANELERDEN ÖDÜNÇLEME VE FAYDALANMA SAYILARI

TEMMUZ 2009

Kategori Lefkoşa Mağusa Girne  Güzelyurt Akdoğan İskele Mehmetçik Değirmenlik Y.Erenköy TOP
ÖDÜNÇLEME K E K E K E K E K E K E K E K E K E  
İlköğretim 101 41 15 3 18 22 450 480 35 4 12 5 0 0 0 0 23 9 1218
Ortaöğretim 51 25 64 25 31 6 86 58 24 11 21 3 0 0 0 0 5 4 414
Yetişkin 324 175 37 15 86 30 92 55 35 37 62 34 0 0 0 0 24 2 1008
Toplam 476 241 116 43 135 58 628 593 94 52 95 42 0 0 0 0 52 15 2640
                                       
MÜRACAAT    
İlköğretim 35 15 0 0 10 5 0 0 19 7 0 3 0 0 0 0 0 0 94
Ortaöğretim 25 18 0 0 8 12 96 34 10 4 7 1 0 0 0 0 0 0 215
Yetişkin 100 60 16 14 21 6 18 15 38 56 33 42 0 0 0 0 0 0 419
TOPLAM 160 93 16 14 39 23 114 49 67 67 40 46 0 0 0 0 0 0 728
GENEL TOPLAM 636 334 132 57 174 81 742 642 161 119 135 88 0 0 0 0 52 15 3368
NOT:Temmuz 09'da Değirmenlik Halk Kütüphanesi Kapalı Olduğundan İstatistik Yapılmamıştır