K.K.T.C. TURİZM, ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜLTÜR DAİRESİ'NE BAĞLI KÜTÜPHANELERDEKİ KAYITLI ÜYE SAYISI (…Kasım 2009) |
||||||||||
Kategori | Lefkoşa | Mağosa | Girne | Güzelyurt | Akdoğan | İskele | Mehmetçik | Değirmenlik | Y.Erenköy | TOP |
İLKÖĞRETİM | ||||||||||
Kız: | 114 | 49 | 35 | 63 | 84 | 20 | 8 | 32 | 24 | 429 |
Erkek: | 89 | 35 | 4 | 39 | 79 | 12 | 2 | 35 | 33 | 328 |
ORTAÖĞRETİM | ||||||||||
Kız: | 112 | 91 | 103 | 388 | 14 | 44 | 1 | 25 | 11 | 789 |
Erkek: | 36 | 27 | 54 | 206 | 34 | 34 | 1 | 19 | 3 | 414 |
YETİŞKİN | ||||||||||
Kız: | 212 | 61 | 214 | 149 | 96 | 36 | 17 | 15 | 20 | 820 |
Erkek: | 147 | 54 | 103 | 49 | 9 | 40 | 4 | 5 | 27 | 438 |
TOPLAM | 710 | 317 | 513 | 894 | 316 | 186 | 33 | 131 | 118 | 3218 |
Not: Değirmenlik Halk Kütüphanesi Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada iki kez açıktır. |