K.K.T.C. TURİZM, ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜLTÜR DAİRESİ'NE BAĞLI KÜTÜPHANELERDEKİ MEVCUD KİTAPLARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI
(HAZİRAN 2011 ) |
|||||||||||
TASNİF | Konu Adı | Lefkoşa | Mağosa | Girne | Güzelyurt | Akdoğan | İskele | Mehmetçik | Değirmenlik | Y.Erenköy | Toplam |
0 | Genel Konular | 2198 | 292 | 901 | 426 | 531 | 642 | 1052 | 129 | 6171 | |
30 | Müracaat Eserleri | 2720 | 605 | 749 | 661 | 837 | 302 | 263 | 280 | 635 | 7052 |
80 | Çocuk Eserleri | 21632 | 8868 | 6566 | 5485 | 7316 | 5869 | 1781 | 3863 | 2218 | 63598 |
100 | Felsefe | 2345 | 347 | 411 | 433 | 307 | 241 | 42 | 134 | 48 | 4308 |
200 | Din | 1819 | 557 | 588 | 585 | 400 | 458 | 191 | 272 | 119 | 4989 |
300 | Sosyal Konular | 13575 | 2632 | 2551 | 4973 | 2062 | 2372 | 337 | 1004 | 378 | 29884 |
400 | Dil Bilimleri | 1902 | 247 | 668 | 1206 | 723 | 452 | 110 | 162 | 313 | 5783 |
500 | Nazari İlimler | 1611 | 271 | 500 | 275 | 76 | 181 | 50 | 77 | 847 | 3888 |
600 | Teknoloji | 3837 | 485 | 612 | 549 | 292 | 608 | 35 | 177 | 147 | 6742 |
700 | Güzel Sanatlar | 3607 | 695 | 806 | 957 | 594 | 643 | 222 | 415 | 83 | 8022 |
800 | Edebiyat | 29166 | 8253 | 9143 | 9470 | 4508 | 8140 | 3153 | 4114 | 2608 | 78555 |
900 | Tarih-Coğrafya | 9191 | 1723 | 2299 | 2211 | 1392 | 1865 | 553 | 917 | 508 | 20659 |
93603 | 24975 | 25794 | 27231 | 19038 | 21773 | 7789 | 11544 | 7904 | 239651 |
*MEKMETÇİK Halk Kütüphanesi Haziran ayında kapalıydı. |