K.K.T.C. TURİZM, ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜLTÜR DAİRESİ'NE BAĞLI KÜTÜPHANELERDEKİ MEVCUD KİTAPLARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI
(NİSAN 2011 ) |
|||||||||||
TASNİF | Konu Adı | Lefkoşa | Mağosa | Girne | Güzelyurt | Akdoğan | İskele | Mehmetçik | Değirmenlik | Y.Erenköy | Toplam |
0 | Genel Konular | 2142 | 292 | 887 | 426 | 531 | 641 | 1052 | 129 | 6100 | |
30 | Müracaat Eserleri | 2720 | 605 | 748 | 661 | 837 | 302 | 263 | 280 | 635 | 7051 |
80 | Çocuk Eserleri | 20887 | 8868 | 6540 | 5485 | 7301 | 5869 | 1781 | 3776 | 2218 | 62725 |
100 | Felsefe | 2338 | 346 | 409 | 432 | 302 | 240 | 42 | 134 | 48 | 4291 |
200 | Din | 1814 | 557 | 585 | 585 | 400 | 458 | 191 | 272 | 119 | 4981 |
300 | Sosyal Konular | 13496 | 2632 | 2511 | 4907 | 2061 | 2371 | 337 | 1004 | 378 | 29697 |
400 | Dil Bilimleri | 1899 | 247 | 615 | 1206 | 723 | 452 | 110 | 162 | 313 | 5727 |
500 | Nazari İlimler | 1590 | 271 | 495 | 275 | 76 | 181 | 50 | 77 | 847 | 3862 |
600 | Teknoloji | 3825 | 485 | 600 | 549 | 292 | 608 | 35 | 177 | 147 | 6718 |
700 | Güzel Sanatlar | 3582 | 695 | 801 | 957 | 594 | 642 | 222 | 415 | 83 | 7991 |
800 | Edebiyat | 29034 | 8211 | 9073 | 9434 | 4492 | 8125 | 3153 | 4107 | 2608 | 78237 |
900 | Tarih-Coğrafya | 9143 | 1723 | 2291 | 2209 | 1392 | 1866 | 553 | 917 | 508 | 20602 |
92470 | 24932 | 25555 | 27126 | 19001 | 21755 | 7789 | 11450 | 7904 | 237982 |
*MEKMETÇİK Halk Kütüphanesi Temmuz ayında kapalıydı. |