I - İ - J
| ESER ADI SINIFLAMA NO | DEMİRBAŞ NO |
| Işık merdiven - Mehmet Yaşın (811.42/YAŞ/86) | 44646 |
| Işıklı çocuk - Emine Selçuk (808.06831/SEL/97) | 71339 |
| İç dünyamız - Kemal Müderrisoğlu (297.8/MÜD/87) | 44819 |
| İç ve dış etkenler - N.Kızılyürek (956.93/KIZ/01) | 71017 |
| İç ve dış etkenler - Niyazi Kızılyürek (956.93/KIZ/83) | 38640 |
| İçimdeki rüya - Şirin Zaferyıldızı (811.42/ZAF/88) | 80329 |
| İçimdeki sen - Mehmet Levent (811.42/LEV/67) | 23237 |
| İçtihatlar yıllığı 1982 - (Osman Örek) (348.023/İÇT/88) | 47964 |
| İçtihatlar yıllığı 1983 - (Osman Örek) (348.023/İÇT/89) | 73970 |
| İhora - Tamer Öncül (811.42/ÖNC/96) | 58885 |
| İki ada - M.Kansu (811.42/KAN/01) | 73385 |
| İki halkın hikayesi - Sevim Baran (813.42/BAR/93) | 58836 |
| İkilemeleri ve yansıma sesleri sözlüğü (413.1/İKİ/04) | 78097 |
| İkilikler - Ejdan Sadrazam (811.42/SAD/01) | 70620 |
| İkinci beş yıllık kalkınma planı (1988-1992) (338.95693/KUZ/88) | 49500 |
| İkinci hamur - Neriman Cahit (080/CAH/06) | 82281 |
| İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları ..II. C. (956.93/İKİ/99) | 76927 |
| İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları ..III. C. (956.93/İKİ/99) | 76928 |
| İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları.. IV. C. (956.93/İKİ/99) | 76929 |
| İkinin yaşamı - M. Kansu (811.42/KAN/8-) | 23200 |
| İlaç konulu karikatür yarışması albümü (741.59/İLA/97) | 76911 |
| İ'lay-ı kelimetullah - Mehmet Bahadır (297.4/BAH/94) | 68218 |
| İlhamım - Halide alpler (811.42/ALP/98) | 65947 |
| İlk altı ay - Rauf R.Denktaş (956.9304/DEN/92) | 54640 |
| İlk çizgilerim ilk bilgilerim (372.21/İLK/98) | 72937 |
| İlk demet (811.4208/İLK/52) | 6190 |
| İlk Kıbrıs Türk futbol takımları.. -Ahmet An (796.334095693/AN/07) | 84532 |
| İlk ve son resim - Osman Güvenir (813.42/GÜV/05) | 82310 |
| İlk yardım (616.0252/İLK/60) | 80435 |
| İlkokul dördüncü sınıf ingilizce öğretmen el kitabı (428.6/İLK/87) | 61371 |
| İlkokullar için modern matematik 6- Selim Hasan (372.7076/HAS/82) | 44232 |
| İlkokullar için sosyal bilgiler 5 (372.83045/İLK/97) | 65727 |
| İlkokullarda grup ve küme ile çalışma tekniği - Gönül Uygun (370.733/UYG/9-) | 70119 |
| İlköğretim kurumları eğitim programı (372.1/İLK/99) | 80930 |
| İlköğretim kurumları eğitim programları (372.1/İLK/9-) | 73545 |
| İlköğretim trafik 1-2 (388.41/İLK/97) | 73064 |
| İlköğretimde planlama ve değerlendirme I- Hasan Özder (372.1/ÖZD/05) | 81736 |
| İm şiirlerim - Yusuf Gönenoğlu (811.42/GÖN/00) | 78532 |
| İmalat sanayii anketi sonuçları (1987) (338.4767021/KUZ/89) | 49003 |
| İmtihan dünyası - Rauf Denktaş (297.8/DEN/88) | 48360 |
| İnadına sevdalı - Beste Sakallı (811.42/SAK/03) | 77056 |
| İncisini kaybeden istiridyeler - Sevgül Uludağ (956.9304092/ULU/05) | 81382 |
| İnfaz yeri : Kıbrıs - Hakkı Akalın (956.9304092/AKA/02) | 74764 |
| İngiliz idaresinde Kıbrıs - Ahmet Gazioğlu (341.02645693/GAZ/60) | 22013 |
| İngiltere'de türkçe yaşamak - Tayfun Atay (305.560942/ATA/06) | 84217 |
| İnsan hakları (341.4810261/İNS/95) | 82069 |
| İnsan mı maymun mu - Orkun Bozkurt (817.42/BOZ/96) | 80365 |
| İnsan niçin okur? - Bener H.Hakeri (302.2244/HAK/76) | 31880 |
| İnsan ve evren - Samih S.Umar (523.1/UMA/93) | 58839 |
| İnsanım - Birol Güner (811.42/GÜN/66) | 23241 |
| İnsanlardan ayrı - Mustafa İ.Adiloğlu (811.42/ADİ/53) | 5819 |
| İnşaat istatistikleri (1980-1981) (690.21/KUZ/1982) | 40399 |
| İnşaat ve parsel ist. 1998 (690.21/KUZ/99) | 73047 |
| İnşaat ve parsel ist. 1999 (690.21/KUZ/00) | 73456 |
| İnşaat ve parsel ist. 2000 (690.21/KUZ/01) | 76249 |
| İnşaat ve parsel ist. 2001 (690.21/KUZ/02) | 76251 |
| İnşaat ve parsel istatistikleri (1984) (690.21/KUZ/85) | 42786 |
| İnşaat ve parsel istatistikleri (1986) (690.21/KUZ/87) | 45238 |
| İnşaat ve parsel istatistikleri (1987) (690.21/KUZ/88) | 47244 |
| İnşaat ve parsel istatistikleri (1988) (690.21/KUZ/89) | 48092 |
| İnşaat ve parsel istatistikleri (1989) (690.21/KUZ/90) | 49503 |
| İnşaat ve parsel istatistikleri (1991) (690.21/KUZ/92) | 53000 |
| İnşaat ve parsel istatistikleri (1992) (690.21/KUZ/93) | 55195 |
| İnşaat ve parsel istatistikleri (1993) (690.21/KUZ/94) | 56236 |
| İnşaat ve parsel istatistikleri (1994) (690.21/KUZ/95) | 61321 |
| İnşaat ve parsel istatistikleri (1995) (690.21/KUZ/97) | 62073 |
| İnşaat ve parsel istatistikleri (1996) (690.21/KUZ/97) | 63020 |
| İnşaat ve parsel istatistikleri (1997) (690.21/KUZ/98) | 65537 |
| İnşaat ve parsel istatistikleri 1980-1982 (690.21/KUZ/1983) | 40393 |
| İnşaat ve parsel istatistikleri 1980-1983 (690.21/KUZ/84) | 42787 |
| İnşaat ve parsel istatistikleri 1985 (690.21/KUZ/86) | 43095 |
| İnşaat ve parsel istatistikleri 1990 (690.21/KUZ/91) | 50174 |
| İnternet'in ağında - Nusret Şen (004.69/ŞEN/9-) | 69951 |
| İpek yolu - Ferhat Atik (811.42/ATİ/01) | 75652 |
| İpin ucu - Erten Kasımoğlu (070.4495693/KAS/04) | 79104 |
| İsimsiz kahramanlar - Mehmet Irmak (812.42/IRM/59) | 69950 |
| İskân, topraklandırma ve eşdeğer mal yasası (41/1977) (343.02646/İSK/9-) | 66166 |
| İskan,topraklandırma ve eşdeğer mal yasası (346.044026/İSK/9-) | 80967 |
| İstatistik - Hilmi Refik (519.5/REF/66) | 16090 |
| İstatistik yıllığı (1983) (315.693/KUZ/1984) | 41922 |
| İstatistik yıllığı (1985) (315.693/KUZ/86) | 44539 |
| İstatistik yıllığı (1986) (315.693/KUZ/87) | 47242 |
| İstatistik yıllığı (1992) (315.693/KUZ/94) | 57834 |
| İstatistik yıllığı 1976 (315.693/KUZ/1976) | 40435 |
| İstatistik yıllığı 1977 (315.693/KUZ/1978) | 40436 |
| İstatistik yıllığı 1978 (315.693/KUZ/1978) | 40438 |
| İstatistik yıllığı 1979 (315.693/KUZ/1980) | 40440 |
| İstatistik yıllığı 1980 (315.693/KUZ/1981) | 40441 |
| İstatistik yıllığı 1981 (315.693/KUZ/1982) | 40442 |
| İstatistik yıllığı 1982 (315.693/KUZ/1983) | 40443 |
| İstatistik yıllığı 1984 (315.693/KUZ/85) | 44248 |
| İstatistik yıllığı 1988 (315.693/KUZ/89) | 49694 |
| İstatistik yıllığı 1989 (315.693/KUZ/90) |